Torneo Feminino 2026
Fase de grupos e playoffs do torneo feminino.
Fase Grupos
Fase de grupos Feminino
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Liga |
|---|---|---|---|
| A vs C | Feminino | ||
| B vs D | Feminino | ||
| A vs D | 1 - 5 | Feminino | |
| G vs H | Feminino | ||
| E vs G | Feminino | ||
| F vs H | Feminino | ||
| E vs H | Feminino | ||
| F vs G | Feminino | ||
| A vs B | Feminino | ||
| E vs F | Feminino | ||
| B vs C | Feminino | ||
| C vs D | Feminino |
Resultados
Fase de grupos Feminino
| Fecha | Match | Hora/Resultados | Liga |
|---|---|---|---|
| A vs C | Feminino | ||
| B vs D | Feminino | ||
| A vs D | 1 - 5 | Feminino | |
| G vs H | Feminino | ||
| E vs G | Feminino | ||
| F vs H | Feminino | ||
| E vs H | Feminino | ||
| F vs G | Feminino | ||
| A vs B | Feminino | ||
| E vs F | Feminino | ||
| B vs C | Feminino | ||
| C vs D | Feminino |
Clasificación
Grupo A Feminino
| Pos | Club | Px | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grupo B Feminino
| Pos | Club | Px | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Playoffs Feminino
| Fecha | Match | Liga | Día de partido |
|---|---|---|---|
| 1A vs 4B | Playoffs Feminino | - | |
| 2A vs 3B | Playoffs Feminino | - | |
| 1B vs 4A | Playoffs Feminino | - | |
| 2B vs 3A | Playoffs Feminino | - | |
| GQ1 vs GQ2 | Playoffs Feminino | - | |
| GQ3 vs GQ4 | Playoffs Feminino | - | |
| FINAL | Playoffs Feminino | - |